شاید برای شما هم پیش آمده باشد که جریمه شده باشید؛ اما، روحتان هم خبر نداشته است که چرا؟! پیشنهاد ما این است که یک بار نگاهی به جدول جرایم رانندگی بندازید تا از انواع جریمه راهنمایی و رانندگی آگاه باشید. ما در ادامه جدول جرایم رانندگی را آوردهایم؛ همچنین، اطلاعات جالبی در مورد ارزانترین، گرانترین و عجیبترین جریمه را ذکر کردهایم. با ما همراه باشید.
جدول جرایم رانندگی ۱۴۰۳
جدول جرایم رانندگی ۱۴۰۳ حاوی اطلاعاتی همچون ردیف تخلف، عنوان تخلف و محل ارتکاب آن است. ردیف تخلف عددی است که بر روی برگه جریمه ثبت میشود تا نام تخلف شما را مشخص کند. در ضمن، مبلغ جریمه برای تخلفات متنوع در محلهای متفاوت مانند کلانشهرها، سایر شهرها و روستاها متغیر است. در ادامه، این جدول جرایم رانندگی را مشاهده میکنید:
ردیف | عنوان تخلف رانندگی | کلانشهرها و مسیرهای بینشهری | سایر شهرها | روستاها و مسیرهای روستایی |
تخلفات مرتبط با حرکات پرخطر در رانندگی | ||||
۱ | هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۵۰۰/۰۰۰ |
۲ | حرکت بهطور مارپیچ | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۵۰۰/۰۰۰ |
تخلفات مرتبط با سبقت | ||||
۳ | سبقت غیرمجاز در راههای دوطرفه | ۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳/۰۰۰/۰۰۰ |
۴ | سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راههایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد (استفاده از شانه راه برای سبقت) | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۳/۰۰۰/۰۰۰ |
۵ | سبقت از اتوبوس و کامیون داخل شهر | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | – |
۶ | عدم رعایت فاصله طولی و عرضی کافی قبل و حین و بعد از سبقت | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۷ | راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
عدم توجه به چراغ راهنمایی یا علائم هشداردهنده | ||||
۸ | عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ |
۹ | عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمکزن راهنمایی در تقاطعها و میادین | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۱۰ | عدم توجه به علائم هشداردهنده در تقاطع راه با راهآهن | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
دنده عقب غیرمجاز | ||||
۱۱ | حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | – | |
۱۲ | حرکت با دنده عقب غیرضروری در راهها | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
رانندگی در حالت بیارادگی و مصرف مواد مؤثر بر اراده | ||||
۱۳ | رانندگی در حالت بیارادگی و مصرف داروهای روانگردان یا افیونی | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ | ||
۱۴ | رانندگی در حالت مستی و مصرف مسکرات | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ | ||
سرعت غیرمجاز | ||||
۱۵ | تجاوز از سرعت مجاز کمتر از ۱۰ کیلومتر | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
تجاوز از سرعت مجاز ۱۰-۲۰ کیلومتر | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۱۰۰/۰۰۰ | ۷۰۰/۰۰۰ | |
تجاوز از سرعت مجاز ۲۰-۳۰ کیلومتر | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | |
تجاوز از سرعت مجاز ۳۰-۴۰ کیلومتر | ۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۲/۲۰۰/۰۰۰ | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | |
تجاوز از سرعت مجاز ۴۰-۵۰ کیلومتر | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۷۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | |
تجاوز از سرعت مجاز بیشتر از ۵۰ کیلومتر | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۵۰۰/۰۰۰ | ۲/۵۰۰/۰۰۰ | |
۱۶ | حرکت کمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده است | ۹۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
تخلفات مرتبط با ممنوعیت عبور | ||||
۱۷ | عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع) | ۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
۱۸ | عبور وسایل نقلیه از پیادهرو | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۱۹ | تردد غیرمجاز وسایل نقلیه در محدودههای ممنوع مصوب در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و شورای هماهنگی ترافیک استانها | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | – | |
۲۰ | عبور وسایل نقلیه از بین دستجات نظامی، انتظامی، دانشاموزان یا تشییعکنندگان | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۲۱ | عبور از روی لوله آب آتشنشانی در راهها | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
توقف غیرمجاز | ||||
۲۲ | توقف در محل ایستادن ممنوع (توقف مطلقا ممنوع) | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۲۳ | توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
۲۴ | توقف در محل ممنوع (پارک ممنوع) | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۲۵ | توقف دوبله در معابر | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۲۶ | توقف وسایل نقلیه در پیادهرو | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۲۷ | توقف در محلهای اختصاصی معلولان و جانبازان | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۰۰/۰۰۰ | – |
۲۸ | توقف وسایل نقلیه در جهت مخالف حرمت وسایل نقلیه دیگر | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | – |
۲۹ | هر نوع توقف که منجربه سد معبر یا اختلال در عبور و مرور شود | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۳۰ | توقف وسایل نقلیه غیرمجاز در ایستگاههای بارگیری و تخلیه بار | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | – |
۳۱ | توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۳۲ | توقف وسایل نقلیه در سطح سوارهروی راهها و محلهایی که شانه کناری وجود دارد | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۳۳ | توقف وسایل نقلیه در حاشیه راهها برای فروش کالا | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۳۴ | توقف در ابتدا و انتهای پیچها، روی پل، داخل تونل و داخل حریم تقاطعهای راهآهن | ۳/۵۰۰/۰۰۰ | ۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ |
۳۵ | عبور یا توقف وسایل نقلیه باربری سنگین و اتوبوسهای برونشهری در معابر شهری در ساعت غیرمجاز | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | – |
۳۶ | توقف وسیله نقلیه با موتور روشن بدون حضور راننده در راهها | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۳۷ | پارک کردن تاکسی بدون حضور راننده در ایستگاههای تاکسی | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | – |
۳۸ | خودداری از کنار بردن وسیله نقلیه قابل حرکت که بهعلت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی یا علل دیگر در سطح سوارهرو متوقف شده است | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۳۹ | توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاههای تعیینشده | ۹۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۴۰ | توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطعها و میادین با سطوح شطرنجی | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | ||
تخلف در دور زدن یا گردش | ||||
۴۱ | دور زدن در محل ممنوع | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
۴۲ | تجاوز به چپ از محور راه | ۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ |
۴۳ | گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۴۴ | عدم رعایت مقررات در گردشها | ۹۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
عدم توجه کافی در حین رانندگی | ||||
۴۵ | استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بیشتر از ۶۰ کیلومتر | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ |
۴۶ | استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۴۷ | خوردن و آشامیدن و استعمال دخانیات و امثال آن حین رانندگی | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۴۸ | در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
نقص فنی یا ایمنی | ||||
۴۹ | نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه روشنایی در شب | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ |
۵۰ | نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک یا استفاده از لاستیکهای فرسوده | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۵۱ | نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ یا لاستیک یخشکن یا نقص فنی برفپاککن و بخاری | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ |
تخلفات مرتبط با وسایل نقلیه عمومی، مسافر و حمل بار | ||||
۵۲ | رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ||
۵۳ | هرگونه دخالت و دستکاری سرعتنگار در وسایل نقلیه عمومی | ۳/۵۰۰/۰۰۰ | ||
۵۴ | نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ||
۵۵ | همراه نداشتن دفترچه یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۵۶ | همراه نداشتن کارت صحت و سلامت روحی و جسمی راننده وسیله نقلیه عمومی | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۵۷ | نداشتن تجهیزات پیشبینیشده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۵۸ | نداشتن مجوز فعالیت راننده یا پروانه فعالیت وسیله نقلیه عمومی یا شخصی فعال در ناوگان بار و مسافر درونشهری یا انقضای مهلت آن | ۷۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | – |
۵۹ | نصب آینههای غیرمجاز در داخل و خارج وسایل نقلیه مسافربری | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۶۰ | عدم استفاده از تاکسیمتر | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ |
۶۱ | خروج غیرمجاز تاکسی از محدوده تعیینشده | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۶۲ | سوار کردن مسافر با داشتن مسافر قبلی توسط تاکسیهای تلفنی، اینترنتی، دربست یا آزانس بدون اجازه مسافر قبلی | ۶۰۰/۰۰۰ | ||
۶۳ | نداشتن یا عدم بهکارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری | ۵۰۰/۰۰۰ | ||
۶۴ | حمل مسافر یا وسایل نقلیه شخصی یا غیرمجاز | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۶۵ | سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
۶۶ | نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
۶۷ | حمل بار تجاری توسط وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر | ۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
۶۸ | نداشتن بارنامه یا صورتوضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
۶۹ | سوار کردن سرنشین اضافی بهازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در شهر و حومه | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | – |
۷۰ | سوار کردن سرنشین اضافی بهازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جادههای بین شهری و راههای روستایی | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۷۱ | خاموش بودن چراغ داخل وسایل نقلیه عمومی مسافربری در شب | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۷۲ | حمل اشیای کثیف و آلوده و حیوانات یا هرگونه باری که موجب ناراحتی مسافران وسایل نقلیه عمومی میشود | ۶۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |
۷۳ | استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۷۴ | سوار کردن مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر | ۶۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |
۷۵ | سوار یا پیاده کردن مسافر در خارج از پایانههای مسافربری یا محلهای مجاز یا بهنحوی که موجب اختلال در عبور و مرور شود | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | – |
۷۶ | نصب هر نوع علائم و الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم | ۹۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
۷۷ | عدم رعایت مقررات حمل بار | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ |
۷۸ | حمل تیرآهن و ورقهای فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوط | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ |
۷۹ | عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی | ۶۰۰/۰۰۰ | ||
۸۰ | عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جادهای مواد خطرناک | ۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۵۰۰/۰۰۰ | ۳/۵۰۰/۰۰۰ |
۸۱ | حمل مواد سوختنی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیرمجاز یا نصب باک غیرمجاز | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ||
۸۲ | عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محمولات | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۳۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ |
۸۳ | حمل کود، زباله، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
۸۴ | یدککشی یا حمل بار غیرمتعارف بهوسیله موتورسیکلت یا دوچرخه | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ |
۸۵ | نداشتن سند حمل بار شهری در وسایل نقلیه عمومی یا شخصی در بخش درونشهری بههنگام حمل بار | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | – |
۸۶ | مغایرت مشخصات محموله با سند حمل بار شهری صادرشده | ۹۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | – |
۸۷ | همراه نداشتن برگ توزین در وسایل نقلیه حمل بار | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۸۸ | مغایرت مشخصات مسافر یا محموله با صورتوضعیت یا بارنامه صادرشده | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ||
۸۹ | حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیرمجاز | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ||
۹۰ | حمل جنازه یا وسایل نقلیه غیرمجاز | ۵۰۰/۰۰۰ | ||
۹۱ | عدم رعایت مسیرهای تعیینشده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت | ۳/۵۰۰/۰۰۰ | ||
۹۲ | به حرکت درآوردن وسیله نقلیه باربری بدون داشتن حفاظ ایمنی | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ||
۹۳ | حمل بار غیرمتعارف یا اشیا با وسایل نقلیه غیرباربری بهنحوی که قسمتی از آن از اطراف وسیله نقلیه خارج شود | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |
عدم توجه به فرمان ایست و هشدار | ||||
۹۴ | عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ||
۹۵ | عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ||
۹۶ | عدم توجه به اخطار و تذکر پلیس | ۳۰۰/۰۰۰ | ||
۹۷ | باز کردن قفل مخصوص وسایل نقلیه که توسط مأمورین راهنمایی و رانندگی بسته شده است | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | ||
۹۸ | عدم توجه به علامت ایست مخصوص عصای سفید نابینایان | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۰۰/۰۰۰ |
۹۹ | عدم توقف در مواجه شدن با خودروهای سرویس مدارس بههنگام سوار و پیاده کردن دانشآموزان | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ |
۱۰۰ | عدم توجه به هشدار و علائم وسایل نقلیه امدادی در حال مأموریت | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
تخلفات مرتبط با پلاک | ||||
۱۰۱ | عدم اقدام به تعویض پلاک بههنگام خرید و فروش وسیله نقلیه | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ||
۱۰۲ | نصب پلاکهای متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه | ۳/۵۰۰/۰۰۰ | ||
۱۰۳ | رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیرمجاز یا دارای پلاک گذر موقت، ویژه، تعمیری خارج از زمان و مکان تعیینشده یا پلاک تعویضنشده متعلق به مالک قبلی | ۳/۵۰۰/۰۰۰ | ||
۱۰۴ | نداشتن پلاک جلو و عقب یا ناخوانا بودن آن | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ||
۱۰۵ | عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگتر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری | ۹۰۰/۰۰۰ | ||
۱۰۶ | تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه | ۹۰۰/۰۰۰ | ||
۱۰۷ | عدم الصاق یا نصب علامت ممیزه خودروهای دارای پلاک دولتی روی شیشه یا سایر قسمتهای تعیینشده | ۹۰۰/۰۰۰ | ||
۱۰۸ | پوشاندن، دستکاری یا مخدوش کردن پلاک وسیله نقلیه یا قرار دادن هر شئ که مانع دید پلاک وسیله نقلیه شود | ۷/۰۰۰/۰۰۰ | ||
۱۰۹ | عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیینشده از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمایی و رانندگی | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
نداشتن یا عدم اعتبار مدارک لازم | ||||
۱۱۰ | نداشتن بیمهنامه شخص ثالث معتبر | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ||
۱۱۱ | رانندگی با گواهینامه پس از پایان زمان اعتبار | ۹۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۱۱۲ | نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ |
۱۱۳ | همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی یا اتوبوسرانی | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | – |
۱۱۴ | انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز لازم یا با وسایل نقلیه غیرمجاز | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |
۱۱۵ | مغایرت مشخصات فنی یا کارت شناسایی وسیله نقلیه | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ||
تخلفات مرتبط با سرنشین | ||||
۱۱۶ | عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت در حین رانندگی | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ||
۱۱۷ | عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت در آزادراهها و بزرگراهها و جادهها | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
۱۱۸ | عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت در معابر شهری وم روستایی | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ |
۱۱۹ | عدم رعایت محدودیتهای زمانی و مکانی یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل عینک، سمعک یا تجهیزات خاص | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ||
۱۲۰ | سوار کردن اطفال کمتر از ۱۲ سال در صندلی جلوی خودرو | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۱۲۱ | سوار و پیاده کردن سرنشین در محلهای غیرمجاز یا بهنحوی که موجب اختلال در عبور و مرور شود | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۱۲۲ | حمل سرنشین اضافی با موتورسیکلت بهازای هر نفر | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ |
۱۲۳ | سوار کردن سرنشین اضافه بر ظرفیت مجاز بهازای هر نفر در وسایل نقلیه شخصی | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ |
۱۲۴ | حمل سرنشین توسط وسایل نقلیه کشاورزی و عمرانی | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۱۲۵ | بیرون آوردن دست یا هر یک از اعضای بدن سرنشین از وسیله نقلیه در حال حرکت یا انجام حرکات نامتعارف یا ناهنجار بهجز موارد مندرج در مقررات توسط راننده | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | ۸۰۰/۰۰۰ | ۳۵۰/۰۰۰ |
۱۲۶ | باز گذاشتن درب صندوق عقب وسیله نقلیه در حال حرکت، نصب یا قرار دادن هر شئ که مانع دید عقب یا جلو راننده شود | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ |
۱۲۷ | باز کردن درب وسیله نقلیه بدون رعایت احتیاط در حال حرکت و حین توقف یا باز گذاشتن درب وسیله نقلیه در سمت سوارهرو | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۱۲۸ | سوار کردن یا سوار شدن و پیاده شدن یا آویزان شدن از وسیله نقلیه در حال حرکت | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ |
تخلفات مرتبط با نور وسیله نقلیه و تجهیزات غیرمتعارف | ||||
۱۲۹ | استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیرهکننده، چراغهای الوان، چراغهای اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمز در جلوی وسیله نقلیه | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ||
۱۳۰ | حرکت با نور بالا در مواقعی که باید از نور پایین استفاده شود | ۹۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۱۳۱ | استفاده از لاستیکهای خارج از استاندارد وسیله نقلیه | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۱۳۲ | استفاده از شیشه دودی بهنحوی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشد | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | – |
۱۳۳ | نداشتن یا نقص چراغهای جلو، عقب و ترمز یا راهنمای وسیله نقلیه و تغییر در رنگ چراغها | ۹۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
۱۳۴ | پوشاندن تمام یا قسمتی از چراغهای جلو یا عقب وسیله نقلیه که باعث کاهش یا افزایش نور شود | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
۱۳۵ | نصب هرگونه تجهیزات یا اجسام اضافی روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخها که از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز کند | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ||
